<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Marketing en Internet - Redes Sociales - eMarketing &#187; campañas</title>
	<atom:link href="http://www.marketinet.com/blog/tag/campanas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketinet.com/blog</link>
	<description>Blog de marketing en internet, posicionamiento web, seo-sem, diseño web, marketing redes sociales.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Renault, primer anunciante europeo que lleva el vídeo a los medios gráficos</title>
		<link>http://www.marketinet.com/blog/nuevas-tecnologias/renault-primer-anunciante-europeo-que-lleva-el-video-a-los-medios-graficos/</link>
		<comments>http://www.marketinet.com/blog/nuevas-tecnologias/renault-primer-anunciante-europeo-que-lleva-el-video-a-los-medios-graficos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Marketinet]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinet.com/blog/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad gráfica puede que esté cerca de dar un gran paso, con un formato innovador que permite al anunciante incorporar vídeos a sus anuncios. En Estados Unidos Pepsi ha sido la primera marca que ha probado este invento en la revista “Entertainment Weekly”. En Europa, es Renault el que se atreve a experimentar. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vZ0colo4HBE&#038;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/vZ0colo4HBE&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>La publicidad gráfica puede que esté cerca de dar un gran paso, con un formato innovador que permite al anunciante incorporar vídeos a sus anuncios. En Estados Unidos Pepsi ha sido la primera marca que ha probado este invento en la revista “Entertainment Weekly”. En Europa, es Renault el que se atreve a experimentar.</p>
<p><span id="more-1212"></span></p>
<p>El fabricante de automóviles francés, de la mano de OMD Portugal, ha repartido un encarte junto con la revista portuguesa Sábado que lleva incorporado un reproductor de vídeo de 2 mm. Los lectores pueden interactuar eligiendo a través de unos botones el vídeo que quieren ver.</p>
<p>Los contenidos, de diez minutos de duración, resaltan el nuevo posicionamiento de la marca bajo el lema “Bienvenido al cambio” e incluyen varias secciones sobre los modelos Laguna Coupé, Mégane, así como sobre los vehículos comerciales y los de cero emisiones.</p>
<p>Los lectores también pueden participar en el concurso ”Nuestro mundo está cambiando” y ganar un fin de semana en un establecimiento de las Pousadas de Portugal y conducir el nuevo Mégane RS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinet.com/blog/nuevas-tecnologias/renault-primer-anunciante-europeo-que-lleva-el-video-a-los-medios-graficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbayu, solidaridad en Red</title>
		<link>http://www.marketinet.com/blog/marketinet/orbayu-solidaridad-en-red/</link>
		<comments>http://www.marketinet.com/blog/marketinet/orbayu-solidaridad-en-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Marketinet]</dc:creator>
				<category><![CDATA[MarketiNet]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinet.com/blog/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años el mundo ha experimentado una autentica revolución llamada Internet, una nueva forma de comunicación que se ha dejado notar en todos los aspectos fundamentales de nuestra vida y en la forma en la que empresas, organizaciones y medios son capaces de difundir sus mensajes o sus intenciones. Basándose en esta idea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orbayu.org" target="_blank"><img src="http://www.marketinet.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/orbayu.jpg" border="0" alt="orbayu" width="180" height="158" /></a>En  los últimos años el mundo ha experimentado una autentica revolución llamada  Internet, una nueva forma de comunicación que se ha dejado notar en todos los  aspectos fundamentales de nuestra vida y en la forma en la que empresas,  organizaciones y medios son capaces de difundir sus mensajes o sus intenciones.</p>
<p>Basándose en esta idea nació Orbayu, una Web creada para la concesión de  microcréditos para activar el desarrollo de las personas más desfavorecidas.  Unos microcréditos que se generan a través de pequeñas aportaciones de  usuarios.<span id="more-882"></span></p>
<p>La Web permite visualizar proyectos, participar en ellos  financiándolos, hacer el seguimiento de los proyectos en los que se participa,  unirse a la Comunidad Orbayu o escribir cualquier impresión u opinión que  tengamos y queramos compartir con el resto de usuarios de la Web.</p>
<p>Todas  estas funciones tiene una única misión, practicar lo que se ha llegado a llamar  “solidaridad inteligente” que consiste en ofrecer los medios necesarios para que  allí donde lo necesiten puedan llegar a desarrollarse y salir de la pobreza de  una forma autónoma, a través de su esfuerzo y con la ayuda de miles de  internautas que solidariamente hacen sus donaciones para participar de este  estupendo proyecto.</p>
<p><a href="http://www.orbayu.org/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1004" src="http://www.marketinet.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/orbayu_web.jpg" border="0" alt="orbayu" width="522" height="415" /></a></p>
<p style="text-align: left">Por nuestra parte, todo el equipo de Marketinet nos  sentimos orgullosos de haber desarrollado este estupendo trabajo que ayudará a  mejorar la vida de miles de personas y de ser miembros activos de su comunidad.  ¿Te animas? <a title="blocked::http://www.orbayu.org/" href="http://www.orbayu.org/" target="_blank">http://www.orbayu.org</a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinet.com/blog/marketinet/orbayu-solidaridad-en-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malacabeza llena el ciberespacio con el arte más bohemio y melódico</title>
		<link>http://www.marketinet.com/blog/marketinet/malacabeza-llena-el-ciberespacio-con-el-arte-mas-bohemio-y-melodico/</link>
		<comments>http://www.marketinet.com/blog/marketinet/malacabeza-llena-el-ciberespacio-con-el-arte-mas-bohemio-y-melodico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Marketinet]</dc:creator>
				<category><![CDATA[MarketiNet]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinet.com/blog/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Malacabeza te abre las puertas de su nueva Web para que descubras lo mejor de sus creaciones. Su site www.malacabeza.es se estrena como un espacio exclusivo donde podrás escuchar sus canciones o mantenerte informado de sus conciertos. Pero no sólo eso en Marketinet, hemos cuidado todos los detalles a nivel de diseño y creatividad y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malacabeza te abre las puertas de su nueva Web para que descubras lo mejor de sus creaciones. Su site <a href="http://www.malacabeza.es" target="_blank">www.malacabeza.es</a> se estrena como un espacio exclusivo donde podrás escuchar sus canciones o mantenerte informado de sus conciertos.</p>
<p><a href="http://www.malacabeza.es" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1002" src="http://www.marketinet.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/malacabeza.jpg" alt="" width="522" height="339" border="0" /></a></p>
<p>Pero no sólo eso en Marketinet, hemos cuidado todos los detalles a nivel de diseño y creatividad y hemos incorporado a una parte muy importante de ellos, sus fans. Un rincón único donde descubrir y saborear la esencia de Malacabeza en estado puro.</p>
<p>A que esperas para descubrirlo, entra en <a href="http://www.malacabeza.es" target="_blank">Malacabeza</a> y compruébalo!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinet.com/blog/marketinet/malacabeza-llena-el-ciberespacio-con-el-arte-mas-bohemio-y-melodico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de Navidad para Gfk</title>
		<link>http://www.marketinet.com/blog/marketinet/campana-de-navidad-para-gfk/</link>
		<comments>http://www.marketinet.com/blog/marketinet/campana-de-navidad-para-gfk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Marketinet]</dc:creator>
				<category><![CDATA[MarketiNet]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinet.com/blog/2009/12/campana-de-navidad-para-gfk/</guid>
		<description><![CDATA[Esta Navidad los deseos brillan como estrellas&#13;&#10;&#13;&#10;Un año más Gfk ha contado con los servicios de Marketinet para enviar una entrañable felicitación navideña. El desarrollo de ésta se ha elaborado íntegramente con tecnología flash, basándose en un original concepto creativo que parte de la participación comunitaria de clientes, empleados y amigos de Gfk.&#13;&#10;&#13;&#10;Éstos han podido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Esta Navidad los deseos brillan como estrellas</b>&#13;&#10;&#13;&#10;Un año más Gfk ha contado con los servicios de Marketinet para enviar una entrañable felicitación navideña. El desarrollo de ésta se ha elaborado íntegramente con <b>tecnología flash, basándose en un original concepto creativo que parte de la participación comunitaria de clientes, empleados y amigos de Gfk.</b>&#13;&#10;&#13;&#10;Éstos han podido lanzar al cielo sus deseos para el próximo año en el interior de una estrella virtual. La suma de todos los mensajes-estrella ha creado un brillante logo de Gfk , que ha sido iluminado gracias a los mensajes de todos los que han participado.&#13;&#10;&#13;&#10;Sin acabar aún estas señaladas fechas la felicitación ya conseguido un record notable de participación y los destinatarios del mensaje han mostrado su gratitud y felicitación por este bonito detalle que Gfk les ha enviado.&#13;&#10;&#13;&#10;Desde  Marketinet seguiremos evolucionando para que el próximo año volvamos a felicitar las navidades de otra forma realmente brillante.&#13;&#10;&#13;&#10;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinet.com/blog/marketinet/campana-de-navidad-para-gfk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos universitarias &#8216;cañón&#8217; y desinhibidas buscan al chico ideal con la ayuda de Volkswagen</title>
		<link>http://www.marketinet.com/blog/marketing-internet/dos-universitarias-canon-y-desinhibidas-buscan-al-chico-ideal-con-la-ayuda-de-volkswagen/</link>
		<comments>http://www.marketinet.com/blog/marketing-internet/dos-universitarias-canon-y-desinhibidas-buscan-al-chico-ideal-con-la-ayuda-de-volkswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Marketinet]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinet.com/blog/index.php?entry=entry091216-125116</guid>
		<description><![CDATA[Coco y Lola son dos chicas cañón que desde hace cinco meses actualizan un blog en el que comparten con sus lectores todo lo que les pasa: fiestas, ligues, viajes&#8230; No tienen reparos en hablar de sexo, confesar sus secretos o decir qué les gusta más de los hombres. Incluso han organizado un concurso para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Coco y Lola son dos chicas cañón que desde hace cinco meses actualizan un blog en el que comparten con sus lectores todo lo que les pasa: fiestas, ligues, viajes&#8230; No tienen reparos en hablar de sexo, confesar sus secretos o decir qué les gusta más de los hombres. Incluso han organizado un concurso para encontrar al chico ideal y han pasado un fin de semana de ocio con los candidatos. En realidad, Coco y Lola son dos personajes creados por la agencia Seisgrados para promocionar el nuevo Volkswagen Polo. Nadie es perfecto. </b>  </p>
<p> <img src="http://www.marketinet.com/blog/imagenes/cocolola.jpg" border="0" alt="" /> </p>
<p>A través del blog  <a href="http://www.cocoylola.com" target="_blank">www.cocoylola.com</a>  y el uso de las redes sociales, la campaña busca interesar a un público masculino universitario.  En apenas ocho semanas, las protagonistas lograron generar una destacada masa crítica de seguidores a base de textos ingeniosos y vídeos más que personales, que reflejaban sus inquietudes e intereses.</p>
<p>&#39;Si quieres atraer a un público joven, tienes que ser interesante y para ello tienes que ir más allá de hablar de tu producto. Este proyecto es una <b> oportunidad de estar más cerca de nuestro target</b> , de conectar con ellos y conocerlos mejor.  <b>Internet y las redes sociales</b>  resultaban ideales para ello&#39;, explica Alberto García, advertising manager de la marca de automóviles.</p>
<p>Por su parte, Daniel Calabuig, director creativo de la agencia, reconoce que corrían un  <b>riesgo utilizando el formato blog</b> : &#39;A pesar de que es frecuente encontrar mucha ficción en internet, la gente tiende a creer que un diario personal es real, que existen personas con esos nombres y esas vidas. Por ello, desde un principio creamos un apartado que aclarase las intenciones del blog y el papel de Volkswagen. Hoy en día tienes que ser honesto, mentir puede ser devastador. Otra cosa, es cuánta gente está interesada o se para a leer los motivos por los que escribes.&#39;</p>
<p>En la ficción, Coco recibe por su cumpleaños un coche nuevo, un Polo. Bromeando, Lola le dice que igual que no hay gintonic sin un toque de lima, un coche así queda mucho mejor con un chico. Entre risas, las dos deciden que lo mejor es preguntar a los lectores de su blog. Y así surge la idea de buscar el chico ideal para llevar el coche nuevo de Coco y Volkswagen se ofrece a apoyarles en la búsqueda. De esta forma, lo que empieza como una diversión se ha convierte en un casting en toda regla. Coco y Lola seleccionarán los mejores candidatos para pasar un fin de semana inolvidable con ellas y entre todos, elegirán uno: el chico ideal para llevar el nuevo Polo.</p>
<p> Los candidatos han pasado el fin de semana del 21 de noviembre con Coco y Lola. Un contenido que ha sido grabado y está publicado en  <a href="http://www.cocoylola.com" target="_blank">www.cocoylola.com</a>   y en su página de Facebook.</p>
<p>Fuente: MarketingNews.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinet.com/blog/marketing-internet/dos-universitarias-canon-y-desinhibidas-buscan-al-chico-ideal-con-la-ayuda-de-volkswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Avatar&#8217;, la campaña publicitaria más importante en la historia de YouTube</title>
		<link>http://www.marketinet.com/blog/nuevas-tecnologias/avatar-la-campana-publicitaria-mas-importante-en-la-historia-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.marketinet.com/blog/nuevas-tecnologias/avatar-la-campana-publicitaria-mas-importante-en-la-historia-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Marketinet]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinet.com/blog/index.php?entry=entry091214-122439</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 11 de diciembre ha sido el día elegido para el lanzamiento de la campaña publicitaria más importante en la historia de YouTube y la protagonista es &#39;Avatar&#39;, la nueva producción de James Cameron que se estrenará en los cines el 18 de diciembre. Así lo anunció en Madrid la responsable de ventas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El viernes 11 de diciembre ha sido el día elegido para el lanzamiento de la  <b>campaña publicitaria más importante en la historia de YouTube</b>  y la protagonista es &#39;Avatar&#39;, la nueva producción de James Cameron que se estrenará en los cines el 18 de diciembre. Así lo anunció en Madrid la responsable de ventas de Youtube y publicidad Display, Nathalie Picquot.</p>
<p>En las oficinas madrileñas de Google en Torre Picasso y aprovechando la presentación del primer estudio sobre los usuarios de Youtube en España el jueves 10 de diciembre, Picquot anunció el lanzamiento del &#39;mayor estreno del trailer de una película con &#39;Avatar&#39; en la página de inicio de Youtube en 15 países, España entre ellos&#39;. </p>
<p>No es ésta la primera vez que el canal de video de Google ha servido para promocionar una película. Es más, en los últimos meses ha destacado la promoción de &#39;X-men Orígenes: Lobezno&#39;, también de Fox. Pero la novedad es que &#39; <i>es la primera vez que esta publicidad se compra en tantos países a la vez</i> &#39;, avanzó en declaraciones recogidas por Portaltic.es. </p>
<p>La campañas publicitarias en Youtube ya han demostrado su eficacia. Por ejemplo, en el caso de la citada película de la saga &#39;X-men&#39;, Fox y Youtube trabajaron con MetrixLab para llevar a cabo un estudio en torno al film con la intención de medir el impacto de una campaña de Mastehead en la página de inicio de Youtube. El estudio demostró que se logró aumentar las visitas al cine en un 10%.</p>
<p> <b>LA ALTERNATIVA &#39;CON MÁS POSIBILIDADES&#39;</b> </p>
<p>Además, entre el público objetivo de la película el reconocimiento del film aumentó en un 23% y los datos demostraron que el 23% de los usuarios interactuó con el trailer, siempre según los responsables del portal propiedad de Google. Se trataba de una especide microsite dentro de la home de Youtube. </p>
<p>En opinión del director de Agencias de Google España, José Luis López de Ayala, Youtube es ya, a día de hoy, &#39; <i>la alternativa publicitaria que más posibilidades ofrece a usuarios, creativos y anunciantes</i> &#39;. </p>
<p>El  <b>formato</b>  y que el anuncio insertado  <b>no compita con ningún otro</b>  en la pantalla, serían las principales ventajas del canal para el experto. Además, las posibilidades son infinitas, &#39; <i>se puede hacer de todo siempre que la tecnología lo permita</i> &#39;, según López de Ayala.</p>
<p>En este sentido, el directivo destacó que incluso &#39;les dejamos jugar con nuestra imagen para favorecer la creatividad&#39;. Tal es el caso de la reciente campaña de Acciona &#39;Re_Acciona&#39;. En ella, la pantalla entera tiembla hasta resquebrajarse como puede verse en el  <a href="http://www.youtube.com/experiencere" target="_blank">siguiente enlace</a> . También existen otras posibilidades como el juego &#39;¿Dónde está Dexter?&#39;, un juego con anotaciones que permite buscar a través de un vídeo dónde se encuentra el protagonista de la exitosa serie norteamericana.</p>
<p>Fuente: noticiasdot.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinet.com/blog/nuevas-tecnologias/avatar-la-campana-publicitaria-mas-importante-en-la-historia-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail Boxes Etc. Apuesta una Navidad más por el advergamming</title>
		<link>http://www.marketinet.com/blog/marketinet/mail-boxes-etc-apuesta-una-navidad-mas-por-el-advergamming/</link>
		<comments>http://www.marketinet.com/blog/marketinet/mail-boxes-etc-apuesta-una-navidad-mas-por-el-advergamming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Marketinet]</dc:creator>
				<category><![CDATA[MarketiNet]]></category>
		<category><![CDATA[advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinet.com/blog/2009/11/mail-boxes-etc-apuesta-una-navidad-mas-por-el-advergamming/</guid>
		<description><![CDATA[Tras el éxito las pasadas Navidades del advergamming &#8220;Papá Noel Gift´s&#8221;, desarrollamos para las próximas fiestas la segunda parte del juego: &#8220;Gifts on the Snow&#8221;. &#13;&#10;&#13;&#10;En esta ocasión Papá Noel tendrá que deslizarse por la nieve esquivando obstáculos para hacer llegar los cientos de paquetes del Servicio de Envío de Paquetería de MBE a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el éxito las pasadas Navidades del advergamming &#8220;Papá Noel Gift´s&#8221;, desarrollamos para las próximas fiestas la segunda parte del juego: &#8220;Gifts on the Snow&#8221;. &#13;&#10;&#13;&#10;En esta ocasión Papá Noel tendrá que deslizarse por la nieve esquivando obstáculos para hacer llegar los cientos de paquetes del Servicio de Envío de Paquetería de MBE a las aldeas más remotas y aisladas de la montaña.&#13;&#10;&#13;&#10;En el entorno del marketing online, el advergamming es una fórmula formidable a la hora de canalizar un mensaje publicitario. Tanto a nivel de publicidad de marca, como en relación a una campaña concreta, este soporte es perfecto para llamar la atención del usuario y generar viralidad en la campaña puesto que le proporciona una experiencia adentrándole en un nuevo mundo de opciones multisensoriales.&#13;&#10;&#13;&#10;Si quieres puedes ver ahora una <a href="http://www.marketinet.com/area-clientes/mbe/navidad2009/index_es.htm"><b>demo</b></a> del juego que estamos desarrollando. &#13;&#10;&#13;&#10;<b>Mail Boxes Etc.</b> es hoy la mayor red en el mundo de franquicias en servicios de transporte, de comunicación y apoyo a las actividades de empresas o de particulares. Cuenta actualmente con más de 150 centros en España. Más información: <a href="http://www.mbe.es/home.php?lang=1"><b>www.mbe.es</b></a>&#13;&#10;&#13;&#10;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinet.com/blog/marketinet/mail-boxes-etc-apuesta-una-navidad-mas-por-el-advergamming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketinet desarrolla un nuevo sitio Web para Estudio de Arquitectura Camacho-Maciá</title>
		<link>http://www.marketinet.com/blog/marketinet/marketinet-desarrolla-un-nuevo-sitio-web-para-estudio-de-arquitectura-camacho-macia/</link>
		<comments>http://www.marketinet.com/blog/marketinet/marketinet-desarrolla-un-nuevo-sitio-web-para-estudio-de-arquitectura-camacho-macia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Marketinet]</dc:creator>
				<category><![CDATA[MarketiNet]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinet.com/blog/2009/10/marketinet-desarrolla-un-nuevo-sitio-web-para-estudio-de-arquitectura-camacho-macia/</guid>
		<description><![CDATA[Este mes, nuestra experiencia se amplia en el campo de la arquitectura. El Estudio de Arquitectura de Javier Camacho y Mª Eugenia Maciá con sede en Madrid y ganador de numerosos premios nacionales e internacionales de Arquitectura se propuso el lanzamiento de su nuevo site como carta de presentación en la Red.&#13;&#10;&#13;&#10;En este caso, dada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este mes, nuestra experiencia se amplia en el campo de la arquitectura. El <a href="http://www.camacho-macia.com/"><b>Estudio de Arquitectura de Javier Camacho y Mª Eugenia Maciá</b></a> con sede en Madrid y ganador de numerosos premios nacionales e internacionales de Arquitectura se propuso el lanzamiento de su nuevo site como carta de presentación en la Red.&#13;&#10;&#13;&#10;En este caso, dada la actividad de nuestro cliente y el valor que se otorga en su sector a la variable diseño así como el propio impulso que le dan en cada uno de sus proyectos, se ha optado por la realización de un sitio Web atractivo con <b>tecnología Flash, otorgándole así un valor añadido que lo distinga de la competencia </b>y suponga al usuario una experiencia única sin perder de vista la rapidez de descarga y la facilidad de navegación.&#13;&#10;&#13;&#10;De esta manera, hemos querido representar la actividad y proyectos de Estudio de Arquitectura Camacho-Maciá con la finalidad de construir una imagen en Internet acorde a la ya más que marcada reputación dentro de su sector.&#13;&#10;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinet.com/blog/marketinet/marketinet-desarrolla-un-nuevo-sitio-web-para-estudio-de-arquitectura-camacho-macia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de los logos más famosos</title>
		<link>http://www.marketinet.com/blog/diseno-web/historia-de-los-logos-mas-famosos/</link>
		<comments>http://www.marketinet.com/blog/diseno-web/historia-de-los-logos-mas-famosos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Marketinet]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[incorporaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinet.com/blog/index.php?entry=entry090819-111900</guid>
		<description><![CDATA[En algunos casos una simple imagen, apenas una línea o el contorno de algún objeto. Puede ser una animal o bien una fruta. O la palabra misma escrita de una determinada forma, o la combinación de algunos colores. Son los logos que identifican a las marcas. En un mundo altamente visual, un buen logo tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.marketinet.com/blog/imagenes/logos.gif" border="0" alt="" /> </p>
<p> <b>En algunos casos una simple imagen, apenas una línea o el contorno de algún objeto. Puede ser una animal o bien una fruta. O la palabra misma escrita de una determinada forma, o la combinación de algunos colores. Son los logos que identifican a las marcas.</b> </p>
<p>En un mundo altamente visual, un buen logo tiene un valor incalculable, porque ese pequeño dibujito tiene que representar los valores de la empresa, su historia, qué productos o servicios ofrece, inspirar confianza y solidez, o capturar la atención del consumidor.</p>
<p>Un logo  <b>vende y genera identidad</b> . Pero ¿cómo se han creado esos logos mundialmente famosos, que todos distinguimos rápidamente a qué empresa o producto representan? Algunos logos tienen una historia muy curiosa, y en algunos casos hasta alejada de la mesa del diseñador, historias que vamos a conocer.El logo de  <b>Google</b>  siempre estuvo formado por la palabra y si bien tuvo cambios a lo largo de los años, ha mantenido su esencia, sólo estilizándose a los tiempos. Los colores es quizás lo llamativo. Google tomó sus colores de las piezas Lego (los ladrillos de juguete) con que estaba armado el &#039;CPU&#039; del primer servidor en el que funcionó el buscador en sus inicios.</p>
<p>Un logo realmente famoso a nivel mundial es el de la  <b>Coca Cola.</b>  El diseño de su logo fue creación del contador del propio creador de la bebida. El farmacéutico John Pemberton decide rebautizar su &#039;elixir médico&#039; que curaba jaquecas, como una bebida para calmar la sed a 5 centavos el vaso. Eso no lo enseñan en ningún Curso de Auxiliar de Farmacia, pero la idea fué buena. Así Frank Robinson sugiere este nombre, porque dos C en la marca se verían bien, intuye, y de su propio puño y letra dibuja el logo de Coca Cola. Seguramente no pensaron en logotipos e isologotipos cuando lo hicieron, simplemente habrán buscando caratular al producto entre los muchos que se vendían en la farmacia de Pemberton. Pero esa &#039;firma&#039; perduró y se mantuvo como el logo oficial de la bebida y de la empresa, simbolizando juventud, vitalidad y frescura.</p>
<p>Otro logo también famoso a nivel mundial pero que no tiene ni una sola letra en su diseño es el de  <b>Nike</b> , y sin embargo -pese a su simpleza, o justamente por ello- todos sabemos a qué marca representa. Lo que muchos llaman &#039;la pipa de Nike&#039;, es un símbolo que representa victoria. La empresa toma su nombre de la  <b>diosa griega Niké</b> , diosa de la victoria. Y seguramente también en alguna similitud fonética con el apellido del fundador de la empresa: Phil Knight.</p>
<p>La creadora del logo es Carolyn Davidson, entonces estudiante de diseño en la universidad donde Knight dictaba una cátedra de finanzas. El Swoosh (nombre del dibujo en inglés) representa una V estilizada, simbolizando victoria y triunfo, y fue tomado de la caligrafía griega de &#039;Ni-&#039;. Su creadora cobró apenas 35 dólares por el diseño, pero pasados algunos años recibió en compensación por su excelente trabajo una comisión en acciones de la empresa.</p>
<p>Cuando fue creada Nike (en la década del &#039;70), su fundador la pensó como una empresa que rompiera el binomio de negocios que detentaban en el mercado de las zapatillas deportivas a nivel mundial, las empresas Adidas y Puma. En un principio estas empresas eran una sola (la Fábrica de Zapatos de los Hermanos Dassler). Pero tras diferencias entre sus fundadores, Adolph y Rudolph Dassler, la sociedad se separa y hacia fines de la década del &#039;40 constituyen dos empresas cada uno por su camino. Así nacen  <b>Adidas</b>  (propiedad de Adolph Dassler), y Puma AG (propiedad de Rudolph Dassler). El nombre de Adidas surge del acrónimo Adi (diminutivo de Adolph) y Das, primeras tres letras de su apellido.</p>
<p>Las tres barras o tiras de Adidas, representan a la empresa desde su fundación y ha estado presente en los distintos logos de la marca. El logo del trébol con la marca de las tres tiras (trefoil) fue introducido en la década del &#039;70, pero luego a mediados de los &#039;90 la empresa decide que el trefoil sólo será usado en productos clásicos, utilizando sólo las tres tiras para el resto de los productos de Adidas.</p>
<p>Algunas empresas cambiaron de rubro, aunque sus logos se mantuvieron pese a que representaban a aquellos otros productos, como el caso de  <b>BMW</b> . Karl Rath y Gustav Otto crearon la empresa con el objetivo de fabricar motores para aviones. El logo representa el movimiento de las hélices de una avión visto de frente. Al muy poco tiempo BMW se inclina por la industria del automóvil, pero el logo se mantiene.</p>
